Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:58 | 6:25 | 12:16 | 3:35 | 6:08 | 7:36 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:56 | 6:23 | 12:16 | 3:36 | 6:09 | 7:36 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:55 | 6:22 | 12:16 | 3:36 | 6:10 | 7:37 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:53 | 6:20 | 12:15 | 3:37 | 6:11 | 7:38 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:51 | 6:19 | 12:15 | 3:37 | 6:12 | 7:39 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:50 | 6:17 | 12:15 | 3:37 | 6:13 | 7:40 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:48 | 6:16 | 12:14 | 3:38 | 6:13 | 7:41 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:46 | 6:14 | 12:14 | 3:38 | 6:14 | 7:42 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:45 | 6:12 | 12:13 | 3:38 | 6:15 | 7:43 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:43 | 6:11 | 12:13 | 3:39 | 6:16 | 7:44 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:42 | 6:09 | 12:13 | 3:39 | 6:17 | 7:45 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:40 | 6:08 | 12:12 | 3:39 | 6:18 | 7:46 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:38 | 6:06 | 12:12 | 3:40 | 6:18 | 7:47 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:37 | 6:05 | 12:12 | 3:40 | 6:19 | 7:48 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:35 | 6:03 | 12:11 | 3:40 | 6:20 | 7:49 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:33 | 6:02 | 12:11 | 3:41 | 6:21 | 7:50 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:32 | 6:00 | 12:11 | 3:41 | 6:22 | 7:51 |
| 18 | 9/30 | Sun | 4:30 | 5:58 | 12:10 | 3:41 | 6:23 | 7:52 |
| 19 | 10/1 | Mon | 4:28 | 5:57 | 12:10 | 3:42 | 6:24 | 7:53 |
| 20 | 10/2 | Tue | 4:26 | 5:55 | 12:10 | 3:42 | 6:25 | 7:54 |
| 21 | 10/3 | Wed | 4:25 | 5:54 | 12:09 | 3:42 | 6:26 | 7:55 |
| 22 | 10/4 | Thu | 4:23 | 5:52 | 12:09 | 3:43 | 6:26 | 7:56 |
| 23 | 10/5 | Fri | 4:21 | 5:51 | 12:09 | 3:43 | 6:27 | 7:57 |
| 24 | 10/6 | Sat | 4:20 | 5:49 | 12:08 | 3:43 | 6:28 | 7:58 |
| 25 | 10/7 | Sun | 4:18 | 5:48 | 12:08 | 3:44 | 6:29 | 7:59 |
| 26 | 10/8 | Mon | 4:16 | 5:46 | 12:08 | 3:44 | 6:30 | 8:00 |
| 27 | 10/9 | Tue | 4:14 | 5:45 | 12:08 | 3:44 | 6:31 | 8:02 |
| 28 | 10/10 | Wed | 4:13 | 5:43 | 12:07 | 3:44 | 6:32 | 8:03 |
| 29 | 10/11 | Thu | 4:11 | 5:42 | 12:07 | 3:45 | 6:33 | 8:04 |
| 30 | 10/12 | Fri | 4:09 | 5:40 | 12:07 | 3:45 | 6:34 | 8:05 |
Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol