Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:14 | 6:37 | 1:08 | 4:33 | 7:38 | 10:00 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:17 | 6:39 | 1:08 | 4:32 | 7:35 | 9:56 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:20 | 6:41 | 1:07 | 4:30 | 7:32 | 9:53 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:23 | 6:43 | 1:07 | 4:28 | 7:30 | 9:49 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:26 | 6:45 | 1:07 | 4:26 | 7:27 | 9:45 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:29 | 6:47 | 1:06 | 4:24 | 7:24 | 9:42 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:31 | 6:50 | 1:06 | 4:22 | 7:21 | 9:38 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:34 | 6:52 | 1:06 | 4:20 | 7:18 | 9:35 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:37 | 6:54 | 1:05 | 4:18 | 7:16 | 9:31 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:40 | 6:56 | 1:05 | 4:16 | 7:13 | 9:28 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:42 | 6:58 | 1:05 | 4:14 | 7:10 | 9:25 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:45 | 7:00 | 1:04 | 4:12 | 7:07 | 9:21 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:48 | 7:02 | 1:04 | 4:10 | 7:04 | 9:18 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:50 | 7:04 | 1:04 | 4:08 | 7:02 | 9:15 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:53 | 7:06 | 1:03 | 4:06 | 6:59 | 9:12 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:55 | 7:09 | 1:03 | 4:04 | 6:56 | 9:08 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:58 | 7:11 | 1:03 | 4:02 | 6:53 | 9:05 |
| 18 | 9/30 | Sun | 5:00 | 7:13 | 1:02 | 4:00 | 6:50 | 9:02 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:03 | 7:15 | 1:02 | 3:58 | 6:48 | 8:59 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:05 | 7:17 | 1:02 | 3:56 | 6:45 | 8:56 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:08 | 7:19 | 1:01 | 3:53 | 6:42 | 8:53 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:10 | 7:21 | 1:01 | 3:51 | 6:39 | 8:50 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:13 | 7:24 | 1:01 | 3:49 | 6:37 | 8:47 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:15 | 7:26 | 1:00 | 3:47 | 6:34 | 8:44 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:17 | 7:28 | 1:00 | 3:45 | 6:31 | 8:41 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:20 | 7:30 | 1:00 | 3:43 | 6:28 | 8:38 |
| 27 | 10/9 | Tue | 5:22 | 7:32 | 12:59 | 3:41 | 6:26 | 8:35 |
| 28 | 10/10 | Wed | 5:24 | 7:34 | 12:59 | 3:39 | 6:23 | 8:33 |
| 29 | 10/11 | Thu | 5:27 | 7:37 | 12:59 | 3:37 | 6:20 | 8:30 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:29 | 7:39 | 12:59 | 3:35 | 6:17 | 8:27 |
Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol