Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 5:30 | 7:12 | 1:33 | 5:05 | 7:53 | 9:35 |
| 2 | 9/14 | Fri | 5:31 | 7:14 | 1:33 | 5:04 | 7:51 | 9:33 |
| 3 | 9/15 | Sat | 5:33 | 7:15 | 1:32 | 5:02 | 7:49 | 9:31 |
| 4 | 9/16 | Sun | 5:34 | 7:16 | 1:32 | 5:01 | 7:47 | 9:29 |
| 5 | 9/17 | Mon | 5:36 | 7:17 | 1:32 | 5:00 | 7:45 | 9:27 |
| 6 | 9/18 | Tue | 5:37 | 7:18 | 1:31 | 4:59 | 7:43 | 9:24 |
| 7 | 9/19 | Wed | 5:39 | 7:20 | 1:31 | 4:57 | 7:41 | 9:22 |
| 8 | 9/20 | Thu | 5:40 | 7:21 | 1:31 | 4:56 | 7:39 | 9:20 |
| 9 | 9/21 | Fri | 5:41 | 7:22 | 1:30 | 4:54 | 7:38 | 9:18 |
| 10 | 9/22 | Sat | 5:43 | 7:23 | 1:30 | 4:53 | 7:36 | 9:16 |
| 11 | 9/23 | Sun | 5:44 | 7:25 | 1:30 | 4:52 | 7:34 | 9:14 |
| 12 | 9/24 | Mon | 5:46 | 7:26 | 1:29 | 4:50 | 7:32 | 9:11 |
| 13 | 9/25 | Tue | 5:47 | 7:27 | 1:29 | 4:49 | 7:30 | 9:09 |
| 14 | 9/26 | Wed | 5:49 | 7:28 | 1:28 | 4:48 | 7:28 | 9:07 |
| 15 | 9/27 | Thu | 5:50 | 7:30 | 1:28 | 4:46 | 7:26 | 9:05 |
| 16 | 9/28 | Fri | 5:51 | 7:31 | 1:28 | 4:45 | 7:24 | 9:03 |
| 17 | 9/29 | Sat | 5:53 | 7:32 | 1:27 | 4:43 | 7:22 | 9:01 |
| 18 | 9/30 | Sun | 5:54 | 7:33 | 1:27 | 4:42 | 7:20 | 8:59 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:55 | 7:35 | 1:27 | 4:41 | 7:18 | 8:57 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:57 | 7:36 | 1:27 | 4:39 | 7:16 | 8:55 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:58 | 7:37 | 1:26 | 4:38 | 7:14 | 8:53 |
| 22 | 10/4 | Thu | 6:00 | 7:38 | 1:26 | 4:36 | 7:13 | 8:51 |
| 23 | 10/5 | Fri | 6:01 | 7:40 | 1:26 | 4:35 | 7:11 | 8:49 |
| 24 | 10/6 | Sat | 6:02 | 7:41 | 1:25 | 4:34 | 7:09 | 8:47 |
| 25 | 10/7 | Sun | 6:04 | 7:42 | 1:25 | 4:32 | 7:07 | 8:45 |
| 26 | 10/8 | Mon | 6:05 | 7:44 | 1:25 | 4:31 | 7:05 | 8:44 |
| 27 | 10/9 | Tue | 6:06 | 7:45 | 1:24 | 4:29 | 7:03 | 8:42 |
| 28 | 10/10 | Wed | 6:07 | 7:46 | 1:24 | 4:28 | 7:01 | 8:40 |
| 29 | 10/11 | Thu | 6:09 | 7:48 | 1:24 | 4:27 | 7:00 | 8:38 |
| 30 | 10/12 | Fri | 6:10 | 7:49 | 1:24 | 4:25 | 6:58 | 8:36 |
Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol