4/23/2024
Today from Hiiraan Online:  _
Montreal, QC, CANADA
Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Thu 1 18/6 3:07 5:05 12:57   5:07 8:47 10:47
  Fri 2 19/6 3:07 5:05 12:57   5:07 8:47 10:47
  Sat 3 20/6 3:07 5:05 12:57   5:07 8:48 10:47
  Sun 4 21/6 3:07 5:06 12:57   5:08 8:48 10:47
  Mon 5 22/6 3:07 5:06 12:57   5:08 8:48 10:48
  Tue 6 23/6 3:08 5:06 12:58   5:08 8:48 10:48
  Wed 7 24/6 3:08 5:06 12:58   5:08 8:48 10:48
  Thu 8 25/6 3:09 5:07 12:58   5:08 8:48 10:48
  Fri 9 26/6 3:09 5:07 12:58   5:08 8:48 10:47
  Sat 10 27/6 3:10 5:07 12:58   5:09 8:48 10:47
  Sun 11 28/6 3:10 5:08 12:59   5:09 8:48 10:47
  Mon 12 29/6 3:11 5:08 12:59   5:09 8:48 10:47
  Tue 13 30/6 3:12 5:09 12:59   5:09 8:48 10:46
  Wed 14 1/7 3:13 5:09 12:59   5:09 8:48 10:46
  Thu 15 2/7 3:14 5:10 12:59   5:09 8:48 10:45
  Fri 16 3/7 3:15 5:11 1:00   5:09 8:47 10:45
  Sat 17 4/7 3:16 5:11 1:00   5:09 8:47 10:44
  Sun 18 5/7 3:17 5:12 1:00   5:09 8:47 10:43
  Mon 19 6/7 3:18 5:13 1:00   5:09 8:46 10:42
  Tue 20 7/7 3:19 5:13 1:00   5:09 8:46 10:41
  Wed 21 8/7 3:21 5:14 1:01   5:09 8:46 10:40
  Thu 22 9/7 3:22 5:15 1:01   5:09 8:45 10:39
  Fri 23 10/7 3:23 5:16 1:01   5:09 8:45 10:38
  Sat 24 11/7 3:25 5:16 1:01   5:09 8:44 10:37
  Sun 25 12/7 3:26 5:17 1:01   5:09 8:43 10:36
  Mon 26 13/7 3:27 5:18 1:01   5:09 8:43 10:35
  Tue 27 14/7 3:29 5:19 1:01   5:09 8:42 10:34
  Wed 28 15/7 3:30 5:20 1:01   5:09 8:41 10:32
  Thu 29 16/7 3:32 5:21 1:02   5:09 8:41 10:31



 





Click here