4/25/2024
Today from Hiiraan Online:  _
Helsinki, FINLAND
Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Thu 1 18/6 2:20 3:53 1:22   6:04 10:50 12:14
  Fri 2 19/6 2:20 3:53 1:22   6:04 10:50 12:14
  Sat 3 20/6 2:20 3:53 1:22   6:05 10:50 12:15
  Sun 4 21/6 2:20 3:53 1:22   6:05 10:51 12:15
  Mon 5 22/6 2:20 3:54 1:23   6:05 10:51 12:15
  Tue 6 23/6 2:21 3:54 1:23   6:05 10:51 12:15
  Wed 7 24/6 2:21 3:54 1:23   6:05 10:51 12:15
  Thu 8 25/6 2:21 3:55 1:23   6:05 10:51 12:15
  Fri 9 26/6 2:21 3:55 1:24   6:05 10:50 12:15
  Sat 10 27/6 2:22 3:56 1:24   6:06 10:50 12:15
  Sun 11 28/6 2:22 3:57 1:24   6:06 10:50 12:15
  Mon 12 29/6 2:23 3:58 1:24   6:06 10:49 12:15
  Tue 13 30/6 2:23 3:59 1:24   6:06 10:49 12:15
  Wed 14 1/7 2:24 3:59 1:25   6:06 10:48 12:15
  Thu 15 2/7 2:24 4:01 1:25   6:05 10:47 12:14
  Fri 16 3/7 2:25 4:02 1:25   6:05 10:46 12:14
  Sat 17 4/7 2:25 4:03 1:25   6:05 10:45 12:14
  Sun 18 5/7 2:26 4:04 1:25   6:05 10:44 12:13
  Mon 19 6/7 2:26 4:06 1:25   6:05 10:43 12:13
  Tue 20 7/7 2:27 4:07 1:26   6:05 10:42 12:13
  Wed 21 8/7 2:28 4:09 1:26   6:04 10:41 12:12
  Thu 22 9/7 2:28 4:10 1:26   6:04 10:40 12:12
  Fri 23 10/7 2:29 4:12 1:26   6:04 10:38 12:11
  Sat 24 11/7 2:29 4:12 1:26   6:04 10:38 12:11
  Sun 25 12/7 2:31 4:15 1:26   6:03 10:35 12:10
  Mon 26 13/7 2:31 4:17 1:26   6:03 10:34 12:09
  Tue 27 14/7 2:32 4:19 1:27   6:02 10:32 12:09
  Wed 28 15/7 2:33 4:21 1:27   6:02 10:30 12:08
  Thu 29 16/7 2:34 4:23 1:27   6:01 10:28 12:07



 





Click here