4/19/2024
Today from Hiiraan Online:  _
Melbourne, AUSTRALIA
Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Wed 1 10/7 6:02 7:34 12:26   2:59 5:17 6:45
  Thu 2 11/7 6:01 7:34 12:26   2:59 5:18 6:46
  Fri 3 12/7 6:01 7:34 12:26   3:00 5:18 6:46
  Sat 4 13/7 6:01 7:33 12:26   3:00 5:19 6:47
  Sun 5 14/7 6:00 7:33 12:26   3:01 5:20 6:47
  Mon 6 15/7 6:00 7:32 12:27   3:02 5:20 6:48
  Tue 7 16/7 6:00 7:32 12:27   3:02 5:20 6:48
  Wed 8 17/7 6:00 7:32 12:27   3:02 5:21 6:48
  Thu 9 18/7 5:59 7:31 12:27   3:03 5:22 6:50
  Fri 10 19/7 5:58 7:30 12:27   3:04 5:23 6:50
  Sat 11 20/7 5:58 7:29 12:27   3:05 5:24 6:51
  Sun 12 21/7 5:57 7:29 12:27   3:05 5:25 6:52
  Mon 13 22/7 5:57 7:28 12:27   3:06 5:25 6:52
  Tue 14 23/7 5:56 7:27 12:27   3:07 5:26 6:53
  Wed 15 24/7 5:56 7:27 12:27   3:07 5:27 6:53
  Thu 16 25/7 5:55 7:26 12:27   3:08 5:28 6:54
  Fri 17 26/7 5:54 7:25 12:27   3:09 5:28 6:55
  Sat 18 27/7 5:54 7:24 12:27   3:09 5:29 6:55
  Sun 19 28/7 5:53 7:24 12:27   3:10 5:30 6:56
  Mon 20 29/7 5:52 7:23 12:27   3:11 5:31 6:57
  Tue 21 30/7 5:52 7:22 12:27   3:11 5:32 6:57
  Wed 22 31/7 5:52 7:22 12:27   3:11 5:32 6:57
  Thu 23 1/8 5:50 7:20 12:27   3:13 5:33 6:59
  Fri 24 2/8 5:49 7:19 12:27   3:13 5:34 7:00
  Sat 25 3/8 5:48 7:18 12:27   3:14 5:35 7:00
  Sun 26 4/8 5:47 7:17 12:27   3:15 5:36 7:01
  Mon 27 5/8 5:47 7:16 12:27   3:15 5:37 7:02
  Tue 28 6/8 5:46 7:15 12:27   3:16 5:37 7:02
  Wed 29 7/8 5:45 7:14 12:26   3:16 5:38 7:03



 





Click here