4/26/2024
Today from Hiiraan Online:  _
Gothenburg, SWEDEN
Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Wed 1 10/7 2:30 4:27 1:18   5:50 10:07 11:53
  Thu 2 11/7 2:31 4:28 1:18   5:50 10:06 11:53
  Fri 3 12/7 2:31 4:30 1:18   5:49 10:05 11:52
  Sat 4 13/7 2:32 4:31 1:18   5:49 10:03 11:52
  Sun 5 14/7 2:33 4:33 1:19   5:49 10:02 11:51
  Mon 6 15/7 2:33 4:34 1:19   5:48 10:01 11:50
  Tue 7 16/7 2:34 4:36 1:19   5:48 9:59 11:50
  Wed 8 17/7 2:35 4:38 1:19   5:47 9:58 11:49
  Thu 9 18/7 2:35 4:40 1:19   5:47 9:56 11:48
  Fri 10 19/7 2:36 4:41 1:19   5:46 9:54 11:48
  Sat 11 20/7 2:37 4:43 1:19   5:46 9:53 11:47
  Sun 12 21/7 2:38 4:45 1:19   5:45 9:51 11:46
  Mon 13 22/7 2:38 4:47 1:19   5:44 9:49 11:46
  Tue 14 23/7 2:39 4:49 1:19   5:44 9:47 11:45
  Wed 15 24/7 2:40 4:51 1:19   5:43 9:45 11:44
  Thu 16 25/7 2:41 4:53 1:19   5:42 9:43 11:43
  Fri 17 26/7 2:41 4:54 1:19   5:42 9:41 11:42
  Sat 18 27/7 2:42 4:56 1:19   5:41 9:39 11:41
  Sun 19 28/7 2:43 4:58 1:19   5:40 9:37 11:40
  Mon 20 29/7 2:44 5:00 1:19   5:39 9:35 11:39
  Tue 21 30/7 2:44 5:02 1:19   5:38 9:33 11:39
  Wed 22 31/7 2:45 5:04 1:19   5:37 9:31 11:38
  Thu 23 1/8 2:46 5:07 1:19   5:37 9:29 11:37
  Fri 24 2/8 2:47 5:09 1:19   5:36 9:27 11:36
  Sat 25 3/8 2:47 5:11 1:19   5:35 9:25 11:35
  Sun 26 4/8 2:48 5:13 1:19   5:34 9:22 11:33
  Mon 27 5/8 2:49 5:15 1:19   5:33 9:20 11:32
  Tue 28 6/8 2:50 5:17 1:19   5:31 9:18 11:31
  Wed 29 7/8 2:50 5:19 1:18   5:30 9:15 11:30


 





Click here