4/25/2024
Today from Hiiraan Online:  _
Helsinki, FINLAND
Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Wed 1 10/7 2:29 4:13 1:26   6:04 10:37 12:11
  Thu 2 11/7 2:30 4:14 1:26   6:03 10:36 12:10
  Fri 3 12/7 2:31 4:16 1:26   6:03 10:34 12:10
  Sat 4 13/7 2:32 4:18 1:27   6:02 10:33 12:09
  Sun 5 14/7 2:33 4:20 1:27   6:02 10:31 12:08
  Mon 6 15/7 2:33 4:22 1:27   6:01 10:29 12:07
  Tue 7 16/7 2:34 4:24 1:27   6:01 10:28 12:07
  Wed 8 17/7 2:35 4:26 1:27   6:00 10:26 12:06
  Thu 9 18/7 2:36 4:28 1:27   6:00 10:24 12:05
  Fri 10 19/7 2:37 4:30 1:27   5:59 10:22 12:04
  Sat 11 20/7 2:37 4:30 1:27   5:59 10:22 12:04
  Sun 12 21/7 2:38 4:34 1:27   5:58 10:18 12:03
  Mon 13 22/7 2:39 4:36 1:27   5:57 10:16 12:02
  Tue 14 23/7 2:40 4:39 1:27   5:56 10:13 12:01
  Wed 15 24/7 2:41 4:41 1:27   5:56 10:11 12:00
  Thu 16 25/7 2:42 4:43 1:27   5:55 10:09 11:59
  Fri 17 26/7 2:43 4:45 1:27   5:54 10:07 11:58
  Sat 18 27/7 2:43 4:48 1:27   5:53 10:04 11:57
  Sun 19 28/7 2:44 4:50 1:27   5:52 10:02 11:56
  Mon 20 29/7 2:45 4:52 1:27   5:51 10:00 11:55
  Tue 21 30/7 2:46 4:55 1:27   5:50 9:57 11:53
  Wed 22 31/7 2:47 4:57 1:27   5:49 9:55 11:52
  Thu 23 1/8 2:48 4:59 1:27   5:48 9:52 11:51
  Fri 24 2/8 2:49 5:02 1:27   5:47 9:50 11:50
  Sat 25 3/8 2:50 5:04 1:27   5:46 9:47 11:49
  Sun 26 4/8 2:50 5:04 1:27   5:46 9:47 11:49
  Mon 27 5/8 2:51 5:09 1:27   5:44 9:42 11:47
  Tue 28 6/8 2:52 5:11 1:27   5:43 9:39 11:45
  Wed 29 7/8 2:53 5:14 1:27   5:41 9:37 11:44



 





Click here