4/24/2024
Today from Hiiraan Online:  _
Stockholm, SWEDEN
Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Wed 1 10/7 2:29 4:33 1:12   5:41 9:50 11:42
  Thu 2 11/7 2:29 4:34 1:12   5:41 9:49 11:42
  Fri 3 12/7 2:30 4:36 1:12   5:40 9:47 11:41
  Sat 4 13/7 2:31 4:37 1:13   5:40 9:46 11:41
  Sun 5 14/7 2:31 4:38 1:13   5:40 9:45 11:40
  Mon 6 15/7 2:32 4:40 1:13   5:39 9:44 11:40
  Tue 7 16/7 2:33 4:41 1:13   5:39 9:42 11:39
  Wed 8 17/7 2:33 4:43 1:13   5:39 9:41 11:39
  Thu 9 18/7 2:34 4:45 1:13   5:38 9:40 11:38
  Fri 10 19/7 2:34 4:46 1:13   5:38 9:38 11:37
  Sat 11 20/7 2:35 4:48 1:13   5:37 9:37 11:37
  Sun 12 21/7 2:36 4:49 1:13   5:37 9:35 11:36
  Mon 13 22/7 2:36 4:51 1:13   5:36 9:33 11:35
  Tue 14 23/7 2:37 4:53 1:13   5:35 9:32 11:35
  Wed 15 24/7 2:38 4:55 1:13   5:35 9:30 11:34
  Thu 16 25/7 2:39 4:56 1:13   5:34 9:28 11:33
  Fri 17 26/7 2:39 4:58 1:13   5:33 9:26 11:32
  Sat 18 27/7 2:40 5:00 1:13   5:33 9:25 11:32
  Sun 19 28/7 2:41 5:02 1:13   5:32 9:23 11:31
  Mon 20 29/7 2:41 5:04 1:13   5:31 9:21 11:30
  Tue 21 30/7 2:42 5:05 1:13   5:30 9:19 11:29
  Wed 22 31/7 2:43 5:07 1:13   5:29 9:17 11:28
  Thu 23 1/8 2:43 5:09 1:13   5:29 9:15 11:27
  Fri 24 2/8 2:44 5:11 1:13   5:28 9:13 11:26
  Sat 25 3/8 2:45 5:13 1:13   5:27 9:11 11:25
  Sun 26 4/8 2:45 5:15 1:13   5:26 9:09 11:24
  Mon 27 5/8 2:46 5:17 1:13   5:25 9:07 11:23
  Tue 28 6/8 2:47 5:19 1:13   5:24 9:04 11:22
  Wed 29 7/8 2:47 5:21 1:13   5:23 9:02 11:21


 





Click here