Thursday, May 23, 2013
Today from Hiiraan Online:  _
Ottawa, Canada
Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Fri 1 20/7 3:49 5:34 1:10   5:15 8:44 10:31
  Sat 2 21/7 3:50 5:35 1:10   5:15 8:43 10:30
  Sun 3 22/7 3:52 5:36 1:10   5:15 8:42 10:28
  Mon 4 23/7 3:54 5:37 1:10   5:15 8:41 10:26
  Tue 5 24/7 3:55 5:38 1:10   5:14 8:40 10:25
  Wed 6 25/7 3:57 5:40 1:10   5:14 8:39 10:23
  Thu 7 26/7 3:59 5:41 1:10   5:13 8:38 10:21
  Fri 8 27/7 4:01 5:42 1:10   5:13 8:37 10:20
  Sat 9 28/7 4:02 5:43 1:10   5:13 8:36 10:18
  Sun 10 29/7 4:04 5:44 1:10   5:12 8:34 10:16
  Mon 11 30/7 4:06 5:45 1:10   5:12 8:33 10:14
  Tue 12 31/7 4:07 5:46 1:10   5:11 8:32 10:12
  Wed 13 1/8 4:09 5:47 1:10   5:11 8:31 10:10
  Thu 14 2/8 4:11 5:49 1:10   5:10 8:29 10:09
  Fri 15 3/8 4:13 5:50 1:10   5:10 8:28 10:07
  Sat 16 4/8 4:14 5:51 1:10   5:09 8:26 10:05
  Sun 17 5/8 4:16 5:52 1:09   5:08 8:25 10:03
  Mon 18 6/8 4:18 5:53 1:09   5:08 8:24 10:01
  Tue 19 7/8 4:20 5:54 1:09   5:07 8:22 9:59
  Wed 20 8/8 4:21 5:56 1:09   5:07 8:21 9:57
  Thu 21 9/8 4:23 5:57 1:09   5:06 8:19 9:55
  Fri 22 10/8 4:25 5:58 1:09   5:05 8:18 9:53
  Sat 23 11/8 4:27 5:59 1:09   5:04 8:16 9:51
  Sun 24 12/8 4:28 6:00 1:08   5:04 8:15 9:49
  Mon 25 13/8 4:30 6:02 1:08   5:03 8:13 9:47
  Tue 26 14/8 4:32 6:03 1:08   5:02 8:12 9:44
  Wed 27 15/8 4:33 6:04 1:08   5:01 8:10 9:42
  Thu 28 16/8 4:35 6:05 1:08   5:01 8:08 9:40
  Fri 29 17/8 4:37 6:06 1:07   5:00 8:07 9:38
  Sat 30 18/8 4:38 6:08 1:07   4:59 8:05 9:36




Post your comments